| Размер сруба | В лапу | В чашу | ||
| 4-x стенок | 5-и стенок | 4-х стенок | 5-и стенок | |
| 4х6 | – | – | – | – |
| 5х6 | 264 000 | 324 000 | 312 000 | 384 000 |
| 6х6 | 280 000 | 351 000 | 327 000 | 409 000 |
| 6х7 | 304 000 | 375 000 | 351 000 | 433 000 |
| 6х8 | 327 000 | 398 000 | 375 000 | 456 000 |
| 6х9 | 351 000 | 421 000 | 398 000 | 480 000 |
| 6х10 | 375 000 | 444 000 | 421 000 | 503 000 |
| 7х7 | 327 000 | 409 000 | 375 000 | 468 000 |
| 7х8 | 351 000 | 432 000 | 397 000 | 491 000 |
| 7х9 | 375 000 | 456 000 | 421 000 | 515 000 |
| 7х10 | 398 000 | 480 000 | 444 000 | 538 000 |
| 8х8 | 375 000 | 468 000 | 421 000 | 526 000 |
| 8х9 | 398 000 | 491 000 | 444 000 | 550 000 |
| 8х10 | 421 000 | 515 000 | 468 000 | 573 000 |
| 8х11 | – | – | – | – |
| 8х12 | – | – | – | – |
| 9х9 | 421 000 | 526 000 | 468 000 | 585 000 |
| 9х10 | 444 000 | 550 000 | 491 000 | 608 000 |
| 9х11 | – | – | – | – |
| 9х12 | – | – | – | – |
| 10х10 | 468 000 | 585 000 | 515 000 | 643 000 |
| 10х11 | – | – | – | – |
| 10х12 | – | – | – | – |
| 11х11 | – | – | – | – |
| 11х12 | – | – | – | – |
| 12х12 | – | – | – | – |
В комплектацию сруба дома входит:
- Cредний диаметр бревна для срубов домов 24-26 см.
- Потолочные и половые балки – лафет 0.15 м.
- Стропильная система – брус 50×150.
- Фронтоны крыши – доска обрезная 25х150.
- Обрешетка крыши – доска обрезная 25х150.
- Покрытие крыши рубероидом.
- Все расходные материалы (мох или лен, гвозди, скобы и т.д.).
Задать вопрос по строительству, стоимости или доставке
[contact-form-7 id=”612″ title=”Форма на проекты”]